SABIC · Grade
SABIC Ultem 1000 PEI
ULTEM™ Resin
ULTEM 1000 Resin is an unreinforced amorphous polyetherimide (PEI) resin offering a high glass transition temperature, excellent mechanical, electrical, and dimensional properties up to high temperatures, and very good chemical resistance.
Manufacturer
SABIC
Status
active
Technical properties
| Glass Transition Temperature (Tg) | 217 °C |
| Tensile Stress (yield, 50mm/min) | 110 MPa |
| Tensile Strain (yield, 50mm/min) | 6 % |
| Tensile Strain (break, 50mm/min) | 50 % |
| Tensile Modulus (1mm/min) | 3200 MPa |
| Flexural Stress (yield, 2mm/min) | 160 MPa |
| Flexural Modulus (2mm/min) | 3300 MPa |
| Ball Indentation Hardness (H358/30) | 140 MPa |
| Hardness (Rockwell M) | 109 - |
| Tensile Stress (yld, Type I, 50 mm/min) | 115 MPa |
| Tensile Strain (yld, Type I, 50 mm/min) | 7 % |
| Tensile Strain (brk, Type I, 50 mm/min) | 60 % |
| Tensile Stress (yld, Type I, 5 mm/min) | 110 MPa |
| Tensile Strain (yld, Type I, 5 mm/min) | 7 % |
| Tensile Strain (brk, Type I, 5 mm/min) | 60 % |
| Tensile Modulus (5 mm/min) | 3350 MPa |
| Flexural Stress (yld, 1.3 mm/min, 50 mm span) | 165 MPa |
| Flexural Modulus (1.3 mm/min, 50 mm span) | 3200 MPa |
| Flexural Stress (yld, 2.6 mm/min, 100 mm span) | 160 MPa |
| Flexural Modulus (2.6 mm/min, 100 mm span) | 3400 MPa |
| Taber Abrasion (CS-17, 1 kg) | 10 mg/1000cy |
| Izod Impact (notched 80*10*4 +23°C) | 6 ki/m² |
| Izod Impact (notched 80*10*4 -30°C) | 6 ki/m² |
| Charpy 23°C (V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm) | 4 ki/m² |
| Charpy 30°C (V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm) | 4 ki/m² |
| Izod Impact (unnotched, 23°C) | 1800 l/m |
| Izod Impact (unnotched, -30°C) | 1540 l/m |
| Izod Impact (notched, 23°C) | 53 l/m |
| Izod Impact (notched, -30°C) | 50 l/m |
| Izod Impact (Reverse Notched, 3.2 mm) | 1335 l/m |
| Gardner (23°C) | 36 l |
| HDT/BI (0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm) | 209 °C |
| HDT/M (1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm) | 192 °C |
| Vicat Softening Temp (Rate A/50) | 215 °C |
| Vicat Softening Temp (Rate B/50) | 211 °C |
| Vicat Softening Temp (Rate B/120) | 212 °C |
| CTE (flow, -40°C to 150°C) | 5.2e-05 1/°C |
| CTE (xflow, -40°C to 150°C) | 5.2e-05 1/°C |
| Ball Pressure Test | PASS - |
| Thermal Conductivity | 0.22 W/m·°C |
| HDT (0.45 MPa, 6.4 mm, unannealed) | 210 °C |
| HDT (1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed) | 201 °C |
| HDT (0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed) | 207 °C |
Indicative values. Always consult the manufacturer's official datasheet before specification.
SABIC Ultem 1000 PEI equivalents
No verified equivalents indexed yet.
Manufacturer
SABIC
Browse all indexed grades