thermal property
Heat Deflection Temperature of Plastics
HDT (ISO 75) is a practical measure of a plastic's short-term resistance to heat under stress, commonly reported at 0.45 or 1.8 MPa loads.
Unit: °CMaterials ranked: 189Order: highest first
| # | Material | Heat Deflection Temperature (°C) |
|---|---|---|
| 1 | PEEK Polyether Ether Ketone | 160 °C |
| 2 | Polycarbonate Polycarbonate | 130 – 140 °C |
| 3 | POM (Delrin) Polyoxymethylene | 110 °C |
| 4 | Polypropylene Polypropylene | 100 °C |
| 5 | Acrylic (PMMA) Poly(methyl methacrylate) | 95 °C |
| 6 | ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene | 85 – 100 °C |
| 7 | Durable Tough Cast Polyurethane Cast Polyurethane (PU) elastomer | 60 - 100 °C |
| 8 | PA66 Polyamide 6,6 (Nylon) | 75 °C (unfilled) |
| 9 | HDPE High-Density Polyethylene | 75 °C |
| 10 | PDLA Stereocomplex Grade C Poly(D-lactic acid), Stereocomplex Grade C | 75 °C |
| 11 | PEF Barrier Bottle Polyethylene Furanoate, Barrier Bottle Grade R | 75 °C |
| 12 | PLLA Stereocomplex Poly(L-lactic acid), Stereocomplex Grade GG | 75 °C |
| 13 | PETG Polyethylene Terephthalate Glycol | 70 °C |
| 14 | Automotive Sealing Grade Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Thermoplastic Vulcanizate (TPV) - Automotive Sealing Grade | 60 - 80 °C |
| 15 | High-Performance Thermoplastic Vulcanizate (Santoprene) Thermoplastic Vulcanizate (TPV) - Santoprene family | 50 - 80 °C |
| 16 | Bio-PET Bottle Grade O Bio-based Polyethylene Terephthalate, Bottle Grade O | 65 °C |
| 17 | Abrasion Resistant Thermoplastic Polyurethane for Footwear Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Abrasion Resistant Grade for Footwear | 50 - 70 °C |
| 18 | Cellulose Acetate Film Grade K Cellulose Acetate, Film Grade K | 60 °C |
| 19 | Regenerated Cellulose Transparent M Regenerated Cellulose, Transparent Grade M | 60 °C |
| 20 | Bio-PET Film Grade Z Bio-based Polyethylene Terephthalate, Film Grade Z | 60 °C |
| 21 | Chitosan Crosslinked Chitosan, Crosslinked Grade DD | 60 °C |
| 22 | Regenerated Cellulose Coated Regenerated Cellulose, Coated Grade FF | 60 °C |
| 23 | PLA High Temp Grade B Polylactic Acid, High Temperature Grade B | 58 °C |
| 24 | PLA Polylactic Acid | 55 °C |
| 25 | Tough Abrasion-Resistant Thermoplastic Polyurethane (Polyester) Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Polyester type | 40 - 70 °C |
| 26 | Flexible Durable Copolyester Ether (Hytrel) Copolyester Ether (COPE - Hytrel family) | 40 - 70 °C |
| 27 | Flexible Durable Copolymer Ether Ester (TPEE) Copolymer Ether Ester (TPEE) | 40 - 70 °C |
| 28 | Hydrolysis Resistant Thermoplastic Polyurethane for Medical Applications Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Hydrolysis Resistant Grade for Medical | 40 - 60 °C |
| 29 | PLA Eco Grade A Polylactic Acid, Eco Grade A | 50 °C |
| 30 | PHB Rigid Grade E Poly(3-hydroxybutyrate), Rigid Grade E | 50 °C |
| 31 | CAB Injection Molding Grade L Cellulose Acetate Butyrate, Injection Molding Grade L | 50 °C |
| 32 | Chitosan Film Chitosan, Film Grade T | 50 °C |
| 33 | PLA Injection Grade X Polylactic Acid, Injection Grade X | 50 °C |
| 34 | PBS High Strength Polybutylene Succinate, High Strength Grade AA | 50 °C |
| 35 | Flexible Hydrolysis-Resistant Thermoplastic Polyurethane (Polyether) Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Polyether type | 30 - 60 °C |
| 36 | Lightweight Flexible Polyamide Elastomer (Pebax) Polyamide Elastomer (TPA - Pebax® family) | 30 - 60 °C |
| 37 | PBS Easy Process Grade G Polybutylene Succinate, Easy Process Grade G | 45 °C |
| 38 | Casein Bioplastic Casein, Bioplastic Grade U | 45 °C |
| 39 | PDLLA High Molecular Weight Poly(D,L-lactic acid), High Molecular Weight Grade W | 42 °C |
| 40 | PDLLA Fast Crystallizing Poly(D,L-lactic acid), Fast Crystallizing | 40 °C |
| 41 | PHBV Balanced Grade F Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), Balanced Grade F | 40 °C |
| 42 | TPS Plasticized Starch J Thermoplastic Starch, Plasticized Grade J | 40 °C |
| 43 | Bio-PE High Density Bio-based Polyethylene, High Density | 40 °C |
| 44 | PHA Copolymer Tough Polyhydroxyalkanoate Copolymer, Tough Grade Y | 40 °C |
| 45 | Cost-Effective Flexible Thermoplastic Polyolefin Thermoplastic Polyolefin (TPO) | 20 - 50 °C |
| 46 | PHA Flexible Grade D Polyhydroxyalkanoate, Flexible Grade D | 35 °C |
| 47 | PBAT High Heat Poly(butylene adipate-co-terephthalate), High Heat Grade BB | 35 °C |
| 48 | PHA Biocompatible Polyhydroxyalkanoate, Biocompatible Grade HH | 35 °C |
| 49 | PBSA Copolymer Grade H Polybutylene Succinate Adipate, Copolymer Grade H | 30 °C |
| 50 | Bio-PE Low Density Bio-based Polyethylene, Low Density | 30 °C |
| 51 | PBAT Flexible Film Grade I Poly(butylene adipate-co-terephthalate), Flexible Film Grade I | 25 °C |
| 52 | PBSA High Flexibility Polybutylene Succinate Adipate, High Flexibility Grade II | 25 °C |
| 53 | PLA Basic Filament Polylactic Acid Basic Filament | 50-55 °C @ 0.45 MPa |
| 54 | PLA Silk Filament Polylactic Acid Silk Filament | 48-53 °C @ 0.45 MPa |
| 55 | PLA Plus Filament Polylactic Acid Plus Filament | 52-57 °C @ 0.45 MPa |
| 56 | LDPE Film Grade Low-Density Polyethylene Film Grade | 35-45 °C |
| 57 | LLDPE Film Grade Linear Low-Density Polyethylene Film Grade | 40-50 °C |
| 58 | MDPE Pipe Grade Medium-Density Polyethylene Pipe Grade | 45-55 °C |
| 59 | UHMWPE Bearing Grade Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Bearing Grade | 40-50 °C |
| 60 | PS Crystal Injection Molding General Purpose Polystyrene (Crystal) for Injection Molding | 70-80 °C |
| 61 | HIPS Injection Molding High Impact Polystyrene for Injection Molding | 70-80 °C |
| 62 | GPPS Sheet Extrusion General Purpose Polystyrene for Sheet Extrusion | 70-80 °C |
| 63 | PVC Rigid Pipe Rigid Polyvinyl Chloride for Pipe Applications | 60-70 °C |
| 64 | PVDC Barrier Film Polyvinylidene Chloride for Barrier Films | 50-60 °C |
| 65 | EVA Low VA Film Ethylene Vinyl Acetate (Low VA) for Film Applications | 20-30 °C |
| 66 | EVA Med VA Injection Ethylene Vinyl Acetate (Medium VA) for Injection Molding | 10-20 °C |
| 67 | EVA High VA Hotmelt Ethylene Vinyl Acetate (High VA) for Hot Melt Adhesives | 10-20 °C |
| 68 | EVOH 32 mol% Barrier Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (32 mol% VA) for Barrier Applications | 50-60 °C |
| 69 | EVOH 44 mol% Barrier Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (44 mol% VA) for Barrier Applications | 50-60 °C |
| 70 | Ionomer Surlyn Packaging Ionomer (Surlyn) for High-Performance Packaging | 30-40 °C |
| 71 | PET Bottle Grade Polyethylene Terephthalate for Bottle Applications | 60-70 °C |
| 72 | PET Fiber Grade Polyethylene Terephthalate for Fiber Applications | 60-70 °C |
| 73 | Bio-PA11 Automotive Bio-based Polyamide 11, Automotive Grade P | 40-50 °C |
| 74 | Bio-PA610 Flexible Bio-based Polyamide 610, Flexible Grade Q | 50-60 °C |
| 75 | Bio-PA11 Flexible Bio-based Polyamide 11, Flexible Grade CC | 30-40 °C |
| 76 | Bio-PA610 Rigid Bio-based Polyamide 610, Rigid Grade EE | 60-70 °C |
| 77 | PETG FDM Filament Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified Filament for FDM | 55-65 °C @ 0.45 MPa |
| 78 | ASA FDM Filament Acrylonitrile Styrene Acrylate Filament for FDM | 80-90 °C @ 0.45 MPa |
| 79 | PA12 FDM Filament Polyamide 12 Filament for FDM | 40-50 °C @ 0.45 MPa |
| 80 | PA6 FDM Filament Polyamide 6 Filament for FDM | 50-60 °C @ 0.45 MPa |
| 81 | CF-PA Filament Carbon Fiber Reinforced Polyamide Filament for FDM | 70-80 °C @ 0.45 MPa |
| 82 | GF-PA Filament Glass Fiber Reinforced Polyamide Filament for FDM | 60-70 °C @ 0.45 MPa |
| 83 | CF-PET Filament Carbon Fiber Reinforced PET Filament for FDM | 60-70 °C @ 0.45 MPa |
| 84 | Standard SLA Resin Standard Photopolymer Resin for SLA | 45-55 °C @ 0.45 MPa |
| 85 | Tough SLA Resin Tough Photopolymer Resin for SLA | 55-65 °C @ 0.45 MPa |
| 86 | Castable SLA Resin Castable Photopolymer Resin for SLA | 40-50 °C @ 0.45 MPa |
| 87 | Dental SLA Resin Biocompatible Photopolymer Resin for Dental Applications (SLA) | 50-60 °C @ 0.45 MPa |
| 88 | SLS PA12 Powder Polyamide 12 Powder for Selective Laser Sintering | 40-50 °C @ 0.45 MPa |
| 89 | SLS PP Powder Polypropylene Powder for Selective Laser Sintering | 40-50 °C @ 0.45 MPa |
| 90 | MJF PA12 Powder Polyamide 12 Powder for Multi Jet Fusion | 45-55 °C @ 0.45 MPa |
| 91 | MJF PA11 Powder Polyamide 11 Powder for Multi Jet Fusion | 35-45 °C @ 0.45 MPa |
| 92 | rHDPE PCR Natural Recycled High-Density Polyethylene Post-Consumer Recycled Natural | 40-50 °C (0.45 MPa) |
| 93 | rHDPE PIR Colored Recycled High-Density Polyethylene Post-Industrial Recycled Colored | 38-48 °C (0.45 MPa) |
| 94 | rPET Bottle Clear Recycled Polyethylene Terephthalate Bottle Grade Clear | 50-60 °C (0.45 MPa) |
| 95 | rPET Fiber Colored Recycled Polyethylene Terephthalate Fiber Grade Colored | 50-60 °C (0.45 MPa) |
| 96 | rPS General Purpose Recycled General Purpose Polystyrene | 80-90 °C (0.45 MPa) |
| 97 | rPC Transparent Recycled Polycarbonate Transparent | 120-130 °C (0.45 MPa) |
| 98 | Chemically Recycled PET Clear Chemically Recycled Polyethylene Terephthalate Clear | 50-60 °C (0.45 MPa) |
| 99 | rPVC Rigid Clear Recycled Rigid Polyvinyl Chloride Clear | 50-60 °C (0.45 MPa) |
| 100 | rHDPE PCR Colored (Blue) Recycled High-Density Polyethylene Post-Consumer Recycled Colored (Blue) | 40-50 °C (0.45 MPa) |
Other properties
DensityTensile StrengthYoung's ModulusFlexural StrengthImpact Strength (Izod)Elongation at BreakHardness (Rockwell)Melting PointGlass Transition TemperatureContinuous Service TemperatureThermal ConductivityCoefficient of Thermal ExpansionWater Absorption (24h)Mold ShrinkageDielectric StrengthDielectric ConstantVolume Resistivity