thermal property
Glass Transition Temperature of Plastics
Tg is the upper service limit for many amorphous plastics. Above Tg the material becomes soft and dimensionally unstable.
Unit: °CMaterials ranked: 224Order: highest first
| # | Material | Glass Transition Temperature (°C) |
|---|---|---|
| 1 | Polycarbonate Polycarbonate | 147 °C |
| 2 | PEEK Polyether Ether Ketone | 143 °C |
| 3 | ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene | 105 °C |
| 4 | Acrylic (PMMA) Poly(methyl methacrylate) | 105 °C |
| 5 | PETG Polyethylene Terephthalate Glycol | 80 °C |
| 6 | Bio-PET Film Grade Z Bio-based Polyethylene Terephthalate, Film Grade Z | 75 °C |
| 7 | PA66 Polyamide 6,6 (Nylon) | 70 °C |
| 8 | PLA Polylactic Acid | 60 °C |
| 9 | Flexible Cast Polyurethane Cast Polyurethane | -50 to 100 °C |
| 10 | Extreme Chemical and Temperature Perfluoroelastomer (Kalrez) Perfluoroelastomer (FFKM - Kalrez family) | 0 to 15 °C |
| 11 | Medium Oil and Heat Resistant Acrylic Rubber Acrylic Rubber (ACM) | -10 to 10 °C |
| 12 | Tough Abrasion-Resistant Thermoplastic Polyurethane (Polyester) Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Polyester type | -10 to 10 °C |
| 13 | Durable Tough Cast Polyurethane Cast Polyurethane (PU) elastomer | -10 to 10 °C |
| 14 | Abrasion Resistant Thermoplastic Polyurethane for Footwear Thermoplastic Polyurethane (TPU) - Abrasion Resistant Grade for Footwear | -5 to 5 °C |
| 15 | PLA Injection Grade X Polylactic Acid, Injection Grade X | 55-58 °C |
| 16 | PDLLA High Molecular Weight Poly(D,L-lactic acid), High Molecular Weight Grade W | 48-52 °C |
| 17 | PHA Copolymer Tough Polyhydroxyalkanoate Copolymer, Tough Grade Y | -2 °C |
| 18 | PLA Eco Grade A Polylactic Acid, Eco Grade A | 55-60 °C |
| 19 | PLA High Temp Grade B Polylactic Acid, High Temperature Grade B | 65-70 °C |
| 20 | PDLLA Fast Crystallizing Poly(D,L-lactic acid), Fast Crystallizing | 45-50 °C |
| 21 | PDLA Stereocomplex Grade C Poly(D-lactic acid), Stereocomplex Grade C | 55-60 °C |
| 22 | PHB Rigid Grade E Poly(3-hydroxybutyrate), Rigid Grade E | 5-10 °C |
| 23 | PHBV Balanced Grade F Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), Balanced Grade F | 0-5 °C |
| 24 | PLLA Stereocomplex Poly(L-lactic acid), Stereocomplex Grade GG | 55-60 °C |
| 25 | PLA Basic Filament Polylactic Acid Basic Filament | 60-65 °C |
| 26 | PLA Silk Filament Polylactic Acid Silk Filament | 58-63 °C |
| 27 | PLA Plus Filament Polylactic Acid Plus Filament | 62-67 °C |
| 28 | ABS FDM Filament Acrylonitrile Butadiene Styrene Filament for FDM | 100-105 °C |
| 29 | PHA Biocompatible Polyhydroxyalkanoate, Biocompatible Grade HH | -3 °C |
| 30 | PEI Standard Polyetherimide Standard | 210-217 °C |
| 31 | PA12 Standard Polyamide 12 Standard | 40-50 °C |
| 32 | PA11 Flexible Polyamide 11 Flexible | 30-40 °C |
| 33 | PA610 Low Absorption Polyamide 610 Low Absorption | 50-60 °C |
| 34 | PES High Temp Polyethersulfone High Temperature | 220-230 °C |
| 35 | SAN Standard Styrene Acrylonitrile Standard | 95-105 °C |
| 36 | MABS Transparent Methacrylate-Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Transparent | 90-100 °C |
| 37 | PA6 Impact Modified Polyamide 6, Impact Modified | 40-50 °C |
| 38 | Glass-Filled PA12 Polyamide 12, Glass Fiber Reinforced | 40-50 °C |
| 39 | Glass-Filled PA11 Polyamide 11, Glass Fiber Reinforced | 30-40 °C |
| 40 | Glass-Filled PA610 Polyamide 610, Glass Fiber Reinforced | 50-60 °C |
| 41 | Impact Modified PA12 Polyamide 12, Impact Modified | 40-50 °C |
| 42 | Impact Modified PA610 Polyamide 610, Impact Modified | 50-60 °C |
| 43 | Carbon Fiber PA12 Polyamide 12, Carbon Fiber Reinforced | 40-50 °C |
| 44 | PS Crystal Injection Molding General Purpose Polystyrene (Crystal) for Injection Molding | 90-100 °C |
| 45 | HIPS Injection Molding High Impact Polystyrene for Injection Molding | 90-100 °C |
| 46 | EPS Packaging Expanded Polystyrene for Packaging | 90-100 °C (solid PS) |
| 47 | XPS Insulation Extruded Polystyrene Foam for Insulation | 90-100 °C (solid PS) |
| 48 | GPPS Sheet Extrusion General Purpose Polystyrene for Sheet Extrusion | 90-100 °C |
| 49 | PVC Rigid Pipe Rigid Polyvinyl Chloride for Pipe Applications | 70-80 °C |
| 50 | PVDC Barrier Film Polyvinylidene Chloride for Barrier Films | 70-80 °C |
| 51 | EVOH 32 mol% Barrier Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (32 mol% VA) for Barrier Applications | 50-60 °C |
| 52 | EVOH 44 mol% Barrier Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (44 mol% VA) for Barrier Applications | 45-55 °C |
| 53 | Chemical-Resistant Fluoroelastomer (Viton) Fluoroelastomer (FKM - Viton family) | -10 to 0 °C |
| 54 | High-Temperature Oil-Resistant Ethylene Acrylic Elastomer Ethylene Acrylic Elastomer (AEM) | -15 to 5 °C |
| 55 | PHA Flexible Grade D Polyhydroxyalkanoate, Flexible Grade D | -5 °C |
| 56 | Bio-PET Bottle Grade O Bio-based Polyethylene Terephthalate, Bottle Grade O | 70-80 °C |
| 57 | Bio-PA610 Flexible Bio-based Polyamide 610, Flexible Grade Q | 40-50 °C |
| 58 | PEF Barrier Bottle Polyethylene Furanoate, Barrier Bottle Grade R | 85-95 °C |
| 59 | Bio-PA11 Flexible Bio-based Polyamide 11, Flexible Grade CC | 35-45 °C |
| 60 | Bio-PA610 Rigid Bio-based Polyamide 610, Rigid Grade EE | 45-55 °C |
| 61 | PETG FDM Filament Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified Filament for FDM | 70-80 °C |
| 62 | ASA FDM Filament Acrylonitrile Styrene Acrylate Filament for FDM | 90-100 °C |
| 63 | PA12 FDM Filament Polyamide 12 Filament for FDM | 45-55 °C |
| 64 | PA6 FDM Filament Polyamide 6 Filament for FDM | 50-60 °C |
| 65 | CF-PA Filament Carbon Fiber Reinforced Polyamide Filament for FDM | 50-60 °C |
| 66 | GF-PA Filament Glass Fiber Reinforced Polyamide Filament for FDM | 50-60 °C |
| 67 | CF-PET Filament Carbon Fiber Reinforced PET Filament for FDM | 75-85 °C |
| 68 | Standard SLA Resin Standard Photopolymer Resin for SLA | 50-60 °C |
| 69 | Castable SLA Resin Castable Photopolymer Resin for SLA | 50-60 °C |
| 70 | SLS PA12 Powder Polyamide 12 Powder for Selective Laser Sintering | 45-55 °C |
| 71 | SLS PP Powder Polypropylene Powder for Selective Laser Sintering | -10 to 0 °C |
| 72 | MJF PA12 Powder Polyamide 12 Powder for Multi Jet Fusion | 45-55 °C |
| 73 | MJF PA11 Powder Polyamide 11 Powder for Multi Jet Fusion | 40-50 °C |
| 74 | rPP Homo PCR Natural Recycled Polypropylene Homopolymer Post-Consumer Recycled Natural | -5 °C |
| 75 | rPP Copo PIR Filled Recycled Polypropylene Copolymer Post-Industrial Recycled Filled | -5 °C |
| 76 | rPET Bottle Clear Recycled Polyethylene Terephthalate Bottle Grade Clear | 70-80 °C |
| 77 | rPET Fiber Colored Recycled Polyethylene Terephthalate Fiber Grade Colored | 70-80 °C |
| 78 | rPS General Purpose Recycled General Purpose Polystyrene | 90-100 °C |
| 79 | rHIPS Impact Resistant Recycled High Impact Polystyrene | 90-100 °C |
| 80 | rABS Injection Molding Recycled Acrylonitrile Butadiene Styrene | 100-110 °C |
| 81 | rPC Transparent Recycled Polycarbonate Transparent | 145-155 °C |
| 82 | Ocean-Bound PP Regrind Ocean-Bound Polypropylene Regrind | -5 °C |
| 83 | Chemically Recycled PET Clear Chemically Recycled Polyethylene Terephthalate Clear | 70-80 °C |
| 84 | PIR/PCR Blend PPA Post-Industrial and Post-Consumer Recycled Polypropylene Blend | -5 °C |
| 85 | rPVC Rigid Clear Recycled Rigid Polyvinyl Chloride Clear | 70-80 °C |
| 86 | rPP Homo PCR Black Recycled Polypropylene Homopolymer Post-Consumer Recycled Black | -5 °C |
| 87 | rPP Copo PIR Natural Impact Recycled Polypropylene Copolymer Post-Industrial Recycled Natural Impact | -5 °C |
| 88 | rPET Bottle Blue Recycled Polyethylene Terephthalate Bottle Grade Blue | 70-80 °C |
| 89 | PET Unfilled Polyethylene Terephthalate Unfilled | 65-80 °C |
| 90 | PSU Standard Polysulfone Standard | 170-185 °C |
| 91 | ASA UV Resistant Acrylonitrile Styrene Acrylate UV Resistant | 90-105 °C |
| 92 | PET Glass Filled Polyethylene Terephthalate, Glass Fiber Reinforced | 65-80 °C |
| 93 | ABS Commodity Acrylonitrile Butadiene Styrene Commodity Grades | 90-105 °C |
| 94 | PC FDM Filament Polycarbonate Filament for FDM | 130-145 °C |
| 95 | Tough SLA Resin Tough Photopolymer Resin for SLA | 60-75 °C |
| 96 | Dental SLA Resin Biocompatible Photopolymer Resin for Dental Applications (SLA) | 50-65 °C |
| 97 | PPS GF40 Polyphenylene Sulfide, 40% Glass Fiber Reinforced | 100-120 °C |
| 98 | PPO/PPE Standard Polyphenylene Oxide / Polyphenylene Ether Standard | 100-120 °C |
| 99 | PC/PBT Blend Polycarbonate / Polybutylene Terephthalate Blend | 100-120 °C |
| 100 | ABS/PC Blend High Impact Acrylonitrile Butadiene Styrene / Polycarbonate Blend, High Impact | 95-115 °C |
Other properties
DensityTensile StrengthYoung's ModulusFlexural StrengthImpact Strength (Izod)Elongation at BreakHardness (Rockwell)Melting PointHeat Deflection TemperatureContinuous Service TemperatureThermal ConductivityCoefficient of Thermal ExpansionWater Absorption (24h)Mold ShrinkageDielectric StrengthDielectric ConstantVolume Resistivity